Berichte 04.Filter1.Variante1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Powerbridge Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				
| Admin (Diskussion | Beiträge)  Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="border:1px solid #fff; padding-left: 0.5em !important; background-color: #fff; border-width: 0 0 0 1.4em; float:right;"> __TOC__ </div> {| width="50%" style="background-color:#104E8B; color:white; border-style:dashed; border-width:3px; border-color:#436EEE; padding: 4px; " |Powerbridge Handbuch |}  ===Index===  Datei:MoveRight.png | Powerbridge Handbuch Hauptindex | Powerbridge Konfiguration | Statistik u…“ | Admin (Diskussion | Beiträge) | ||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| ==Auswertung 04 - Filter1 - Variante1== | ==Auswertung 04 - Filter1 - Variante1== | ||
| Dieser Report benötigt eine Sortierung ->Kunde ->Produkt ->Wiegedatum<br> | |||
| [[https://download.smt-software.com/app/powerBridge/Layouts/04_Report/004_produktmengen_detail_auswertung_filter1_variante1.zip Layout Filter1 V1 Downloaden]]<br> | |||
| [[Datei:Bericht04 Filter1 Variante1.jpg]] | [[Datei:Bericht04 Filter1 Variante1.jpg]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2024, 11:22 Uhr
| Powerbridge Handbuch | 
Index
 | Powerbridge Handbuch Hauptindex | Powerbridge Konfiguration | Statistik und Berichte
 | Powerbridge Handbuch Hauptindex | Powerbridge Konfiguration | Statistik und Berichte
 | Berichte 04
 | Berichte 04
Auswertung 04 - Filter1 - Variante1
Dieser Report benötigt eine Sortierung ->Kunde ->Produkt ->Wiegedatum
